En Pokémon Sleep, los curris y guisos son platos sustanciosos que aumentan significativamente el vigor de Snorlax. A continuación, se presentan todas las recetas disponibles:
🍛 Nombre | 🥘 Ingredientes | 💪 Vigor |
---|---|---|
Curri mixto | Cualquier combinación | 0 |
Curri de manzana selecta | Manzana selecta ×7 | 748 |
Sopa cremosa | Leche Mu-mu ×7 | 814 |
Curri meloso | Miel ×7 | 839 |
Curri de hamburguesa vegetariana | Fiambre vegetariano ×7 | 856 |
Curri de hamburguesa con queso | Leche Mu-mu ×8, Fiambre vegetariano ×8 | 1,910 |
Curri "sequía" con escalope | Fiambre vegetariano ×10, Aceite puro ×5 | 1,815 |
Curri de tomate "poder solar" | Siestomate ×10, Hierba picante ×5 | 2,078 |
Curri de tortilla jugosa | Huevo selecto ×10, Siestomate ×6 | 2,009 |
Estofado de patata | Leche Mu-mu ×10, Patata ×8, Seta sabrosa ×4 | 3,181 |
Curri de habas "corpulencia" | Soja Verdegal ×12, Fiambre vegetariano ×6, Hierba picante ×4, Huevo selecto ×4 | 3,274 |
Curri de setas "espora" | Seta sabrosa ×14, Patata ×9 | 4,162 |
Curri "bomba huevo" | Miel ×12, Manzana selecta ×11, Huevo selecto ×8, Patata ×4 | 4,523 |
Guiso de maíz "flexibilidad" | Maíz Verdegal ×14, Leche Mu-mu ×8, Patata ×8 | 4,670 |
Curri picante "puño mareo" | Café estimulante ×11, Hierba picante ×11, Miel ×11 | 5,702 |
Curri de puerro picante | Puerro grueso ×14, Jengibre ×10, Hierba picante ×8 | 5,900 |
Curri de cola a la parrilla | Cola de Slowpoke ×8, Hierba picante ×25 | 7,483 |
Curri cremoso "comesueños" | Patata ×18, Siestomate ×15, Cacao relajante ×12, Leche Mu-mu ×10 | 9,010 |
Curri ninja | Soja Verdegal ×24, Fiambre vegetariano ×9, Puerro grueso ×12, Seta sabrosa ×5 | 9,445 |
Curri keema de maíz "infierno" | Hierba picante ×27, Fiambre vegetariano ×24, Maíz Verdegal ×14, Jengibre ×12 | 13,690 |
Estofado "poder oculto" | Soja Verdegal ×28, Siestomate ×25, Seta sabrosa ×23, Café estimulante ×16 | 19,061 |
0 Comentarios